国产亚洲精品国产福利|麻豆av网址在线观看|国产日韩欧美成人精品|精品国产欧美在线观看91|91天堂大蜜范|麻豆成人av在线|91亚洲欧美国产制服动漫|久久久久青草线蕉综合|久久国产色AV免费看|国色天香一卡2卡三卡4卡乱码,两个人免费视频在线观看高清直播,国产精品青青草原免费无码 ,91绿帽人妻九色porny

單獨(dú)招生

當(dāng)前位置: 首頁 -> 通知公告 -> 單獨(dú)招生 -> 正文

四川衛(wèi)生康復(fù)職業(yè)學(xué)院關(guān)于2021年“9+3”高職單招考試各類別擬錄取分?jǐn)?shù)控制線及擬錄取考生名單的公示

信息來源: 發(fā)布日期:2021-04-23

各位考生:

根據(jù)《四川省高等教育招生考試委員會(huì) 四川省教育廳關(guān)于印發(fā)四川省2021年高職院校面向涉藏地區(qū)和大小涼山彝區(qū)“9+3” 畢業(yè)生單獨(dú)招生工作實(shí)施方案的通知》(川教函【2021】38號)文件精神以及《四川衛(wèi)生康復(fù)職業(yè)學(xué)院2021年“9+3”高職單招招生章程》規(guī)定,,經(jīng)學(xué)院招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定,現(xiàn)將我院2021年“9+3”高職單招考試護(hù)理專業(yè)各類別擬錄取分?jǐn)?shù)控制線(見附件1)及擬錄取202名考生名單(見附件2)公示如下,并請考生仔細(xì)閱讀以下重要事項(xiàng):

1.公示期為2021年4月23日—4月27日,共五天,。如有異議,,請?jiān)诠酒趦?nèi)通過電話,、網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)等方式向?qū)W院紀(jì)檢監(jiān)察處反映,。反映情況要實(shí)事求是,、客觀公正,,并提供聯(lián)系方式,,以便調(diào)查核實(shí)。舉報(bào)電話:(0813)8283589,;舉報(bào)網(wǎng)址: gassan-pro.com/list.aspx?CId=335,。

2.公示期間,擬錄取的考生若要放棄錄取,,則應(yīng)在公示期內(nèi)攜帶考生本人及家長簽字的放棄錄取申請書和考生身份證復(fù)印件到學(xué)院招生就業(yè)處(四教學(xué)樓B201辦公室)現(xiàn)場辦理放棄錄取手續(xù),;或者將上述資料發(fā)送郵件(郵箱:515487567@qq.com,放棄錄取申請書須考生本人及家長手寫簽字后拍照發(fā)送)至學(xué)院招生就業(yè)處郵箱辦理放棄錄取手續(xù),,發(fā)送郵件后請務(wù)必來電(0813)8283555確認(rèn)學(xué)院是否收到資料,,逾期不再接受放棄錄取申請。放棄后的名額不再進(jìn)行補(bǔ)錄,。

3.考生被學(xué)院正式錄取后,,與普通高考新生享受同等待遇,不再參加普通高考或?qū)谡猩荚嚒?/p>

4.考生被學(xué)院錄取后不得轉(zhuǎn)入其他學(xué)校,。

5.學(xué)院單獨(dú)招生錄取的考生,,須在錄取通知書規(guī)定的時(shí)間內(nèi)到校報(bào)到,逾期未報(bào)到者,,取消入學(xué)資格,。

6.新生入學(xué)后,學(xué)院將進(jìn)行入學(xué)資格及體檢復(fù)查,,對不符合報(bào)名條件或有徇私舞弊,、弄虛作假等行為的,取消考生錄取資格,、入學(xué)資格或?qū)W籍,;對身體條件不符合相關(guān)專業(yè)要求的考生,,將按《普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見》及其補(bǔ)充規(guī)定處理。

7.咨詢電話:(0813)8283555,、8283666,、8283663

8.紀(jì)檢監(jiān)察電話:(0813)8283589

9.學(xué)院網(wǎng)址:http://gassan-pro.com/

 

2021年4月23日

附件1:

2021年 “9+3”高職單招考試擬錄取分?jǐn)?shù)控制線

考生類別 專業(yè) 擬錄取分?jǐn)?shù)控制線(分) 備注
彝區(qū)“9+3” 護(hù)理 175.33  
藏區(qū)“9+3” 護(hù)理 184.33  


附件2:

2021年 “9+3”高職單招考試擬錄考生名單

序號 考生號 姓名 考生類別 擬錄取專業(yè) 總成績 備注
1 21510115612104 伍小英 藏區(qū)9+3 護(hù)理 252.33  
2 21510115612082 何越 藏區(qū)9+3 護(hù)理 249.33  
3 21510115612118 楊紅 藏區(qū)9+3 護(hù)理 245.00  
4 21510701612171 史遠(yuǎn)琴 藏區(qū)9+3 護(hù)理 240.67  
5 21510115612096 韓永平 藏區(qū)9+3 護(hù)理 240.00  
6 21510115612099 杜基羅木 藏區(qū)9+3 護(hù)理 240.00  
7 21510701612176 陳海軍 藏區(qū)9+3 護(hù)理 239.33  
8 21510115612084 馬阿牛 藏區(qū)9+3 護(hù)理 238.67  
9 21510115612116 熊雪梅 藏區(qū)9+3 護(hù)理 238.00  
10 21510115612109 李全鳳 藏區(qū)9+3 護(hù)理 237.67  
11 21510115612069 楊榮華 藏區(qū)9+3 護(hù)理 235.00  
12 21510115612107 劉登春 藏區(qū)9+3 護(hù)理 232.00  
13 21510115612046 呷吉翁姆 藏區(qū)9+3 護(hù)理 229.67  
14 21510115612102 樊竹瑪 藏區(qū)9+3 護(hù)理 229.67  
15 21511199612405 四郎曲珠 藏區(qū)9+3 護(hù)理 229.33  
16 21510115612077 伍金祝姆 藏區(qū)9+3 護(hù)理 228.67  
17 21510204612031 四郎曲西 藏區(qū)9+3 護(hù)理 228.67  
18 21510115612034 仁青 藏區(qū)9+3 護(hù)理 225.33  
19 21510115612081 沈正美 藏區(qū)9+3 護(hù)理 225.33  
20 21510115612114 梁虹 藏區(qū)9+3 護(hù)理 225.00  
21 21510115612041 羅小玉 藏區(qū)9+3 護(hù)理 223.67  
22 21510701612174 蔡清立 藏區(qū)9+3 護(hù)理 223.00  
23 21510701612172 易天航 藏區(qū)9+3 護(hù)理 219.33  
24 21510204612028 郎擠下姆 藏區(qū)9+3 護(hù)理 219.33  
25 21510701612217 敖藝林 藏區(qū)9+3 護(hù)理 219.33  
26 21510106612028 色里初 藏區(qū)9+3 護(hù)理 218.67  
27 21510115612085 娜姆 藏區(qū)9+3 護(hù)理 218.33  
28 21511199612427 向秋曲珍 藏區(qū)9+3 護(hù)理 218.00  
29 21510115612037 阿扭布機(jī)莫 藏區(qū)9+3 護(hù)理 217.67  
30 21510115612106 阿珠 藏區(qū)9+3 護(hù)理 216.67  
31 21510115612063 青美擁珍 藏區(qū)9+3 護(hù)理 216.00  
32 21511199612431 羅絨擁珍 藏區(qū)9+3 護(hù)理 215.67  
33 21510701612192 張雙飛 藏區(qū)9+3 護(hù)理 215.33  
34 21510204612033 丁真志瑪 藏區(qū)9+3 護(hù)理 214.67  
35 21510115612065 措姆 藏區(qū)9+3 護(hù)理 214.33  
36 21510701612177 楊天寶 藏區(qū)9+3 護(hù)理 213.00  
37 21510115612076 曲麥擁忠 藏區(qū)9+3 護(hù)理 212.67  
38 21511005612476 趙少丹 藏區(qū)9+3 護(hù)理 212.33  
39 21511005612472 文聯(lián)婷 藏區(qū)9+3 護(hù)理 211.67  
40 21510115612050 曲吉拉姆 藏區(qū)9+3 護(hù)理 211.33  
41 21512001612286 白呷卓瑪 藏區(qū)9+3 護(hù)理 210.33  
42 21510204612029 根秋啟珍 藏區(qū)9+3 護(hù)理 210.33  
43 21510115612051 其麥翁姆 藏區(qū)9+3 護(hù)理 210.00  
44 21510115612108 孫勇各 藏區(qū)9+3 護(hù)理 208.00  
45 21510115612071 向秋翁姆 藏區(qū)9+3 護(hù)理 206.00  
46 21511199612406 錢曉梅 藏區(qū)9+3 護(hù)理 204.00  
47 21512015612006 次仁阿錯(cuò) 藏區(qū)9+3 護(hù)理 204.00  
48 21510115612078 金西瓦土 藏區(qū)9+3 護(hù)理 203.67  
49 21510204612026 訾琴 藏區(qū)9+3 護(hù)理 203.67  
50 21510115612058 澤仁真呷 藏區(qū)9+3 護(hù)理 203.00  
51 21510701612222 牟建國 藏區(qū)9+3 護(hù)理 200.33  
52 21510115612070 四朗拉姆 藏區(qū)9+3 護(hù)理 200.33  
53 21510115612093 杜基祝瑪 藏區(qū)9+3 護(hù)理 199.67  
54 21510115612047 拉姆 藏區(qū)9+3 護(hù)理 199.33  
55 21510115612105 果夏 藏區(qū)9+3 護(hù)理 199.33  
56 21511199612429 向秋志瑪 藏區(qū)9+3 護(hù)理 198.33  
57 21510115612060 扎西擁措 藏區(qū)9+3 護(hù)理 198.00  
58 21510115612054 嘎瑪拉姆 藏區(qū)9+3 護(hù)理 197.33  
59 21511005612391 陶朝兵 藏區(qū)9+3 護(hù)理 196.67  
60 21510204612042 柔謝 藏區(qū)9+3 護(hù)理 196.67  
61 21510204612027 仁青拉措 藏區(qū)9+3 護(hù)理 196.00  
62 21510106612010 馬昌進(jìn) 藏區(qū)9+3 護(hù)理 194.67  
63 21510106612033 貢求準(zhǔn) 藏區(qū)9+3 護(hù)理 193.67  
64 21510115612072 洛絨翁姆 藏區(qū)9+3 護(hù)理 193.00  
65 21510701612179 曾子琴 藏區(qū)9+3 護(hù)理 191.00  
66 21510106612031 澤忠 藏區(qū)9+3 護(hù)理 189.00  
67 21511199612447 呷馬青措 藏區(qū)9+3 護(hù)理 188.67  
68 21511199612420 鄧珠翁姆 藏區(qū)9+3 護(hù)理 188.00  
69 21510204612023 李龍香 藏區(qū)9+3 護(hù)理 187.67  
70 21510204612025 彭措友珍 藏區(qū)9+3 護(hù)理 187.00  
71 21510115612059 降擁曲措 藏區(qū)9+3 護(hù)理 185.67  
72 21510115612057 達(dá)達(dá) 藏區(qū)9+3 護(hù)理 184.33  
73 21510506612032 曲木火合 彝區(qū)9+3 護(hù)理 248.00  
74 21510301612278 沈平 彝區(qū)9+3 護(hù)理 241.33  
75 21511701612128 洛比伍作 彝區(qū)9+3 護(hù)理 239.33  
76 21511701612248 汪琳茜 彝區(qū)9+3 護(hù)理 236.67  
77 21511202612362 黃長凡 彝區(qū)9+3 護(hù)理 236.33  
78 21510301612127 白魯只 彝區(qū)9+3 護(hù)理 234.33  
79 21510301612155 肖爾莫 彝區(qū)9+3 護(hù)理 234.00  
80 21510301612145 曲木達(dá)爾木 彝區(qū)9+3 護(hù)理 233.67  
81 21511701612062 楊國香 彝區(qū)9+3 護(hù)理 233.67  
82 21511701612192 吉達(dá)衣生木 彝區(qū)9+3 護(hù)理 233.00  
83 21511701612173 付文麗 彝區(qū)9+3 護(hù)理 231.33  
84 21510506612027 甲巴古洛 彝區(qū)9+3 護(hù)理 227.67  
85 21510506612025 爾古木支 彝區(qū)9+3 護(hù)理 227.00  
86 21510506612026 勒伍史良 彝區(qū)9+3 護(hù)理 226.00  
87 21510301612134 勒爾子哈 彝區(qū)9+3 護(hù)理 225.33  
88 21510506612034 陳小英 彝區(qū)9+3 護(hù)理 225.33  
89 21511701612155 劉露 彝區(qū)9+3 護(hù)理 225.00  
90 21511701612256 初布木三作 彝區(qū)9+3 護(hù)理 224.67  
91 21511701612304 張興鑫 彝區(qū)9+3 護(hù)理 224.33  
92 21510301612120 阿布阿芝莫 彝區(qū)9+3 護(hù)理 223.33  
93 21510301612122 阿的醫(yī)生 彝區(qū)9+3 護(hù)理 223.00  
94 21510506612035 阿基么飛洛 彝區(qū)9+3 護(hù)理 222.00  
95 21511202612275 許光婷 彝區(qū)9+3 護(hù)理 221.00  
96 21511701612144 阿及阿支 彝區(qū)9+3 護(hù)理 221.00  
97 21510301612289 羅志林 彝區(qū)9+3 護(hù)理 220.33  
98 21511701612174 馬穌 彝區(qū)9+3 護(hù)理 219.00  
99 21511701612185 官會(huì)春 彝區(qū)9+3 護(hù)理 219.00  
100 21510301612277 邱醫(yī)生 彝區(qū)9+3 護(hù)理 218.00  
101 21510301612164 麻足子初 彝區(qū)9+3 護(hù)理 217.33  
102 21510301612270 吉支莫有作 彝區(qū)9+3 護(hù)理 217.33  
103 21511701612245 勒古沙歪 彝區(qū)9+3 護(hù)理 217.33  
104 21511701612303 徐大瓊 彝區(qū)9+3 護(hù)理 216.67  
105 21510301612167 以都子 彝區(qū)9+3 護(hù)理 216.00  
106 21510301612259 楊永珍 彝區(qū)9+3 護(hù)理 216.00  
107 21511701612242 馬日日沙 彝區(qū)9+3 護(hù)理 216.00  
108 21511701612103 沈顯汶 彝區(qū)9+3 護(hù)理 215.67  
109 21510301612121 阿布小龍 彝區(qū)9+3 護(hù)理 215.67  
110 21510301612237 陳強(qiáng) 彝區(qū)9+3 護(hù)理 215.33  
111 21510506612019 沈爾珍 彝區(qū)9+3 護(hù)理 215.33  
112 21511701612206 曲比石普 彝區(qū)9+3 護(hù)理 214.67  
113 21511701612270 黃金陽 彝區(qū)9+3 護(hù)理 214.67  
114 21511701612172 劉建華 彝區(qū)9+3 護(hù)理 214.00  
115 21511701612075 孔杰強(qiáng) 彝區(qū)9+3 護(hù)理 212.67  
116 21510301612124 阿后幾什 彝區(qū)9+3 護(hù)理 212.00  
117 21510301612148 沙馬阿支 彝區(qū)9+3 護(hù)理 211.67  
118 21510301612178 哈馬么拉雜 彝區(qū)9+3 護(hù)理 211.33  
119 21510301612232 吉爾么牛作 彝區(qū)9+3 護(hù)理 211.33  
120 21511701612231 楊細(xì)爾 彝區(qū)9+3 護(hù)理 210.00  
121 21511701612154 胡英 彝區(qū)9+3 護(hù)理 209.67  
122 21511701612208 吉黑石千 彝區(qū)9+3 護(hù)理 209.67  
123 21510301612202 吉日也布 彝區(qū)9+3 護(hù)理 209.33  
124 21511701612281 李靖 彝區(qū)9+3 護(hù)理 209.33  
125 21510506612029 勿雷阿基 彝區(qū)9+3 護(hù)理 208.67  
126 21512111612038 阿洛伍支 彝區(qū)9+3 護(hù)理 208.67  
127 21511701612247 日火吾甲莫 彝區(qū)9+3 護(hù)理 208.00  
128 21511701612269 呷覺阿加 彝區(qū)9+3 護(hù)理 207.67  
129 21510301612141 馬小英 彝區(qū)9+3 護(hù)理 207.33  
130 21511701612143 甲古石西 彝區(qū)9+3 護(hù)理 207.33  
131 21511701612254 阿力日呷 彝區(qū)9+3 護(hù)理 206.67  
132 21511701612140 韓光慈 彝區(qū)9+3 護(hù)理 206.33  
133 21510301612225 楊國友 彝區(qū)9+3 護(hù)理 205.33  
134 21510301612256 博里莫此喝 彝區(qū)9+3 護(hù)理 205.33  
135 21510301612128 海來里偉 彝區(qū)9+3 護(hù)理 204.67  
136 21510301612235 保機(jī)么色扎 彝區(qū)9+3 護(hù)理 204.33  
137 21510506612030 馬紅英 彝區(qū)9+3 護(hù)理 204.33  
138 21510301612149 沙馬雄花 彝區(qū)9+3 護(hù)理 204.00  
139 21511701612177 阿布么惹作 彝區(qū)9+3 護(hù)理 203.67  
140 21510301612203 曲木爾清 彝區(qū)9+3 護(hù)理 203.33  
141 21511701612093 施賢婷 彝區(qū)9+3 護(hù)理 203.33  
142 21511701612168 葉春艷 彝區(qū)9+3 護(hù)理 203.00  
143 21511701612097 李加春 彝區(qū)9+3 護(hù)理 202.33  
144 21510301612212 海來蘇古 彝區(qū)9+3 護(hù)理 202.00  
145 21511701612098 郭依琴 彝區(qū)9+3 護(hù)理 201.67  
146 21510301612131 吉布伍各 彝區(qū)9+3 護(hù)理 201.33  
147 21511701612072 乃保爾拉 彝區(qū)9+3 護(hù)理 201.00  
148 21511701612175 吉火么土后 彝區(qū)9+3 護(hù)理 201.00  
149 21510301612177 阿達(dá)么子扎 彝區(qū)9+3 護(hù)理 200.67  
150 21511701612244 火補(bǔ)么色宗 彝區(qū)9+3 護(hù)理 200.33  
151 21510301612166 爾主馬飛 彝區(qū)9+3 護(hù)理 200.00  
152 21510506612022 阿黑么色各 彝區(qū)9+3 護(hù)理 199.67  
153 21511701612250 特覺日呷 彝區(qū)9+3 護(hù)理 199.67  
154 21510506612021 吉克吾聰 彝區(qū)9+3 護(hù)理 199.00  
155 21511701612296 楊以布 彝區(qū)9+3 護(hù)理 199.00  
156 21511701612205 吉瓦布林 彝區(qū)9+3 護(hù)理 198.33  
157 21511701612216 吉克醫(yī)生 彝區(qū)9+3 護(hù)理 198.00  
158 21510301612288 確木么有色 彝區(qū)9+3 護(hù)理 197.33  
159 21511701612063 阿說日吉 彝區(qū)9+3 護(hù)理 197.33  
160 21510301612188 苦里日 彝區(qū)9+3 護(hù)理 197.00  
161 21511701612234 陳楊楊 彝區(qū)9+3 護(hù)理 197.00  
162 21510301612186 阿爾日哈 彝區(qū)9+3 護(hù)理 196.67  
163 21511202612222 羅亮 彝區(qū)9+3 護(hù)理 196.67  
164 21511701612102 劉啟云 彝區(qū)9+3 護(hù)理 195.67  
165 21511701612151 楊子各 彝區(qū)9+3 護(hù)理 195.00  
166 21511701612178 夏洪月 彝區(qū)9+3 護(hù)理 195.00  
167 21511701612230 沈打鐵 彝區(qū)9+3 護(hù)理 194.67  
168 21511202612214 吉牛么沙外 彝區(qū)9+3 護(hù)理 194.33  
169 21511701612125 阿于爾依 彝區(qū)9+3 護(hù)理 193.67  
170 21511701612276 馬海約各木 彝區(qū)9+3 護(hù)理 193.33  
171 21510506612038 俄木阿衣 彝區(qū)9+3 護(hù)理 192.67  
172 21510301612268 楊日其 彝區(qū)9+3 護(hù)理 192.33  
173 21511701612295 石洛克米 彝區(qū)9+3 護(hù)理 191.67  
174 21511701612298 張惹作 彝區(qū)9+3 護(hù)理 191.00  
175 21511701612227 譚家燚 彝區(qū)9+3 護(hù)理 190.67  
176 21510301612229 侯雄雄 彝區(qū)9+3 護(hù)理 190.33  
177 21511701612209 的日曲體 彝區(qū)9+3 護(hù)理 190.00  
178 21511701612181 博史拉伍 彝區(qū)9+3 護(hù)理 189.67  
179 21511701612246 黃芳 彝區(qū)9+3 護(hù)理 188.67  
180 21511701612255 阿術(shù)沙合 彝區(qū)9+3 護(hù)理 188.00  
181 21510301612271 羅萍 彝區(qū)9+3 護(hù)理 187.33  
182 21511701612108 吳中蘭 彝區(qū)9+3 護(hù)理 187.33  
183 21510506612039 黑日友拉 彝區(qū)9+3 護(hù)理 187.00  
184 21511701612203 阿衣鐵吉莫 彝區(qū)9+3 護(hù)理 186.00  
185 21511701612297 吉木史巫 彝區(qū)9+3 護(hù)理 186.00  
186 21510301612254 蘇呷色雜 彝區(qū)9+3 護(hù)理 184.67  
187 21511202612360 曲比日洛 彝區(qū)9+3 護(hù)理 184.67  
188 21511701612188 曲木有呷 彝區(qū)9+3 護(hù)理 184.33  
189 21510301612201 馬莫比阿木 彝區(qū)9+3 護(hù)理 184.00  
190 21511701612305 比機(jī)赤鬼 彝區(qū)9+3 護(hù)理 183.33  
191 21511701612148 瓦西石曲 彝區(qū)9+3 護(hù)理 182.67  
192 21511701612159 米色土日 彝區(qū)9+3 護(hù)理 182.67  
193 21511202612219 蘇魯?shù)? 彝區(qū)9+3 護(hù)理 180.67  
194 21511701612198 阿都阿加木 彝區(qū)9+3 護(hù)理 180.67  
195 21511701612294 阿火日則 彝區(qū)9+3 護(hù)理 180.67  
196 21510301612255 阿爾么日牛 彝區(qū)9+3 護(hù)理 180.00  
197 21511701612068 安非子 彝區(qū)9+3 護(hù)理 179.00  
198 21511701612074 孫子么里轟 彝區(qū)9+3 護(hù)理 178.67  
199 21511701612240 阿古次聰 彝區(qū)9+3 護(hù)理 178.67  
200 21511701612204 木乃鐵布 彝區(qū)9+3 護(hù)理 177.00  
201 21511701612141 瓦西衣布 彝區(qū)9+3 護(hù)理 176.33  
202 21511701612196 張瓊 彝區(qū)9+3 護(hù)理 175.33  



附件3:

2021年“9+3”單獨(dú)招生考試放棄擬錄取資格申請(模版)

 

四川衛(wèi)生康復(fù)職業(yè)學(xué)院:

本人姓名XXXX,,性別XX,,身份證號:XXXXXXXXXXXXXXXXXX。報(bào)名參加貴院2021年“9+3”單獨(dú)招生考試,,被貴院擬錄取為2021XXXXXX專業(yè)三年制大專新生,,由于XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX原因,本人自愿放棄貴院的擬錄取資格,,由此產(chǎn)生的一切后果,,由本人自行承擔(dān)。

 

                           本人簽名:

                           家長簽名:

                                   



地址:四川省自貢市沿灘區(qū)德銘路3號

咨詢電話:(0813)8283555,、8283666,、8283663

紀(jì)檢監(jiān)察電話:08138283589

  • 關(guān)注川康招生公眾號

  • 關(guān)注川康就業(yè)公眾號